Stundenplan / Platzbelegung
Hier seht ihr die aktuelle Belegung bzw. die Stundenplanung, die derzeit aktuell ist. Stand 03/2024
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 |
Agility
– |
Hoopers
– |
|||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 |
THS
– |
||||||||
19:00 |
THS
– |
||||||||
19:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Agility
– |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||||
18:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Hoopers
– |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
THS
– |
||||||||
19:00 |
THS
– |
||||||||
19:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
Montag HP | Montag WP | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag WP | Sonntag HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 |
Montag HP
Montag WP
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
-
Hoopers
–
-
Jugendgruppe
–
-
THS
–